Отрасль применения: Общественные здания , Общеобменная вентиляция
Фильтрующий материал: Полиэстер
Класс очистки: G3, G4
Предназначен для очистки наружного и рециркуляционного воздуха от пыли в системах кондиционирования и общеобменной вентиляции, в качестве фильтров первой ступени в многоступенчатых системах фильтрации или в качестве основного фильтра в одноступенчатых системах. Аналог фильтра ФяП.
ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ:Изготавливают из 100% полиэстера высокого качества методом скрепления синтетических бикомпонентных волокон при температуре 120 °С
Класс пожаробезопасности материала — F1 по DINS53438.
Фильтрующий материал не содержит веществ, опасных для окружающей среды. Фильтр может быть утилизирован, как строительный мусор.
Расшифровка номенклатуры
Расчет номинальной производительности для фильтров нестандартных размеров: Qн=Fвх x qн
Где Qн — номинальная производительность фильтра, м3/чqн — номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч*м2Fвх — площадь входного сечения фильтра, м2Условия эксплуатацииТаблица типоразмеров
Обозначение | Ширина, W | Высота, H | Глубина, D | Номинальная производительность, м3/ч |
---|---|---|---|---|
ФВП-II-33-25-G3/* | 287 | 287 | 500-850 | |
ФВП-II-35-25-G3/* | 287 | 490 | 800-1400 | |
ФВП-II-36-25-G3/* | 287 | 592 | 1000-1700 | |
ФВП-II-39-25-G3/* | 287 | 892 | 1500-2500 | |
ФВП-II-55-25-G3/* | 490 | 490 | 1400-2350 | |
ФВП-II-56-25-G3/* | 490 | 592 | 1650-2800 | |
ФВП-II-59-25-G3/* | 490 | 892 | 2500-4200 | |
ФВП-II-66-25-G3/* | 592 | 592 | 2000-3400 | |
ФВП-II-69-25-G3/* | 592 | 892 | 3000-5100 | |
ФВП-II-99-25-G3/* | 892 | 892 | 4500-7600 | |
ФВП-II-33-25-G4/* | 287 | 287 | 500-850 | |
ПанельФВП-II-35-25-G4/* | 287 | 490 | 800-1400 | |
ФВП-II-36-25-G4/* | 287 | 592 | 1000-1700 | |
ФВП-II-39-25-G4/* | 87 | 892 | 1500-2500 | |
ФВП-II-55-25-G4/* | 490 | 490 | 1400-2350 | |
ФВП-II-56-25-G4/* | 490 | 592 | 1650-2800 | |
ФВП-II-59-25-G4/* | 490 | 892 | 2500-4200 | |
ФВП-II-66-25-G4/* | 592 | 592 | 2000-3400 | |
ФВП-II-69-25-G4/* | 592 | 892 | 3000-5100 | |
ФВП-II-99-25-G4/* | 892 | 892 | 4500-7600 | |
ФВП-II-33-48-G4/* | 287 | 287 | 500-850 | |
ФВП-II-35-48-G4/* | 287 | 490 | 800-1400 | |
ФВП-II-36-48-G4/* | 287 | 592 | 1000-1700 | |
ФВП-II-39-48-G4/* | 287 | 892 | 1500-2500 | |
ФВП-II-55-48-G4/* | 490 | 490 | 1400-2350 | |
ФВП-II-56-48-G4/* | 490 | 592 | 1650-2800 | |
ФВП-II-59-48-G4/* | 490 | 892 | 2500-4200 | |
ФВП-II-66-48-G4/* | 592 | 592 | 2000-3400 | |
ФВП-II-69-48-G4/* | 592 | 892 | 3000-5100 | |
ФВП-II-99-48-G4/* | 892 | 892 | 4500-7600 |
1. Фильтры сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до 70 °С.
2. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.
3. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра.