![]() |
Хомуты с резиновым уплотнением |
|
Преимущества: • Безопасный способ соединения вентиляционных труб. • Виброгасящее резиновая прокладка EPDM обеспечивает снижение вибрации и аэродинамического шума до 15 дБ. • Винт с крестовым шлицем (устраняет вероятность потери винта). Гальваническое покрытие для защиты от коррозии (8-10 мк). |
|
| Размер, мм | Диапазон зажима | Н, мм | М | sxB, мм | A | Вес 1000 шт, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 103 | 65 | M6 | 1,5×20 | M8 | 160 |
| 125 | 128 | 77,5 | M6 | 1,5×20 | M8 | 200 |
| 160 | 163 | 95 | M6 | 1,5×20 | M8 | 228 |
| 200 | 203 | 110 | M6 | 1,5×20 | M8 | 272 |
| 224 | 227 | 126 | M6 | 2×25 | M8 | 450 |
| 250 | 253 | 138,5 | M6 | 2×25 | M8 | 540 |
| 315 | 319 | 172 | M6 | 2×25 | M8 | 700 |
| 355 | 359 | 192 | M6 | 2×25 | M8 | 750 |
| 400 | 404 | 214,5 | M6 | 2×25 | M8 | 880 |
| 450 | 454 | 239,5 | M6 | 2×25 | * | 970 |
| 500 | 504 | 264,5 | M6 | 2×25 | * | 1050 |
| 560 | 564,8 | 290,5 | M10 | 2,5×25 | * | 1250 |
| 600 | ||||||
| 630 | 636 | 326 | M10 | 2,5×25 | * | 1375 |
| 710 | 716 | 353 | — | 2,5×25 | * | 1560 |
| 800 | 806 | 398 | — | 2,5×25 | * | 1740 |
| 900 | 906 | 448 | — | 2,5×25 | * | 1920 |
| 1000 | 1007,2 | 498,5 | — | 2,5×25 | * | 2120 |
| 1250 | 1257,2 | 623,5 | — | 2,5×25 | * | 2900 |

